Ranking de subastas
Vista de scoring calculado para las últimas 100 oportunidades ordenadas por ranking.
Acciones de scoring
El scoring por lotes se ejecuta desde terminal vía API admin. Ejecuta primero en modo dry_run para revisar cuántas oportunidades se procesarían, y después en modo real solo si el resultado es correcto.
1. Dry run (sin escritura en DB)
curl -sS -X POST "https://radar.maxvalor.es/api/admin/auctions/score-unscored" -H "Content-Type: application/json" -H "X-Admin-Api-Key: $ADMIN_API_KEY" -d '{"dry_run":true,"limit":50}' | python3 -m json.tool2. Modo real (persiste en DB)
curl -sS -X POST "https://radar.maxvalor.es/api/admin/auctions/score-unscored" -H "Content-Type: application/json" -H "X-Admin-Api-Key: $ADMIN_API_KEY" -d '{"dry_run":false,"limit":50}' | python3 -m json.toolEjecutar en real persiste auction_score en base de datos.
Total cargadas
12
Con ranking
12
Sin ranking
0
Excelente
1
Buena
8
Revisar
3
Riesgo alto
0
| ID | Título | Fuente | Ubicación | Tipo | Ranking | Versión | Calculado | Fin subasta | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Garaje en Madrid | BOE Subastas | Madrid / Madrid | Garaje | 82· Excelente | auction_score_v1 | 7/5/26 | 29/5/26 | Detalle |
| #9 | Local mock en Malaga | Fuente Mock | Málaga / Malaga | Local | 78· Buena | auction_score_v1 | 7/5/26 | 16/6/26 | Detalle |
| #11 | Garaje mock en Madrid | Fuente Mock | Madrid / Madrid | Garaje | 78· Buena | auction_score_v1 | 7/5/26 | 18/6/26 | Detalle |
| #2 | Local comercial en Malaga | BOE Subastas | Málaga / Malaga | Local | 76· Buena | auction_score_v1 | 7/5/26 | 26/5/26 | Detalle |
| #10 | Suelo mock en Sevilla | Fuente Mock | Sevilla / Dos Hermanas | Suelo | 72· Buena | auction_score_v1 | 7/5/26 | 17/6/26 | Detalle |
| #3 | Suelo urbano en Sevilla | BOE Subastas | Sevilla / Dos Hermanas | Suelo | 70· Buena | auction_score_v1 | 7/5/26 | 28/5/26 | Detalle |
| #8 | Piso mock en Valencia | Fuente Mock | Valencia / Valencia | Vivienda | 67· Buena | auction_score_v1 | 7/5/26 | 15/6/26 | Detalle |
| #1 | Piso en Valencia capital | BOE Subastas | Valencia / Valencia | Vivienda | 65· Buena | auction_score_v1 | 7/5/26 | 24/5/26 | Detalle |
| #6 | Activo mock manual en Barcelona | BOE Subastas | Barcelona / Barcelona | Vivienda | 65· Buena | auction_score_v1 | 7/5/26 | 3/6/26 | Detalle |
| #12 | Casa mock en Zaragoza | Fuente Mock | Zaragoza / Zaragoza | Vivienda | 62· Revisar | auction_score_v1 | 7/5/26 | 19/6/26 | Detalle |
| #13 | Piso con garaje en Malaga | BOE Subastas | Málaga / Malaga | Vivienda | 62· Revisar | auction_score_v1 | 7/5/26 | 15/6/26 | Detalle |
| #5 | Casa adosada en Zaragoza | BOE Subastas | Zaragoza / Zaragoza | Vivienda | 60· Revisar | auction_score_v1 | 7/5/26 | 1/6/26 | Detalle |
12 oportunidades mostradas (máximo 100 cargadas)