Calidad de datos de oportunidades
Vista read-only del estado de canonicalización de los campos de oportunidades. No ejecuta ninguna acción de limpieza.
Total oportunidades
12
Filas pendientes de limpieza
0
Estado general
Limpio
Análisis por campo
Fuente
Limpio- Distintos
- 2
- Canónicos
- 2
- Legacy
- 0
- Filas a actualizar
- 0
| Valor actual | Valor canónico | Conteo | Estado |
|---|---|---|---|
| BOE_SUBASTAS | BOE_SUBASTAS | 7 | Canónico |
| MOCK | MOCK | 5 | Canónico |
Provincia
Limpio- Distintos
- 6
- Canónicos
- 6
- Legacy
- 0
- Filas a actualizar
- 0
| Valor actual | Valor canónico | Conteo | Estado |
|---|---|---|---|
| Barcelona | Barcelona | 1 | Canónico |
| Madrid | Madrid | 2 | Canónico |
| Málaga | Málaga | 3 | Canónico |
| Sevilla | Sevilla | 2 | Canónico |
| Valencia | Valencia | 2 | Canónico |
| Zaragoza | Zaragoza | 2 | Canónico |
Tipo de activo
Limpio- Distintos
- 4
- Canónicos
- 4
- Legacy
- 0
- Filas a actualizar
- 0
| Valor actual | Valor canónico | Conteo | Estado |
|---|---|---|---|
| garaje | garaje | 2 | Canónico |
| local | local | 2 | Canónico |
| suelo | suelo | 2 | Canónico |
| vivienda | vivienda | 6 | Canónico |
Tipo de procedimiento
Limpio- Distintos
- 5
- Canónicos
- 5
- Legacy
- 0
- Filas a actualizar
- 0
| Valor actual | Valor canónico | Conteo | Estado |
|---|---|---|---|
| adjudicacion | adjudicacion | 1 | Canónico |
| reo | reo | 1 | Canónico |
| subasta_administrativa | subasta_administrativa | 3 | Canónico |
| subasta_judicial | subasta_judicial | 6 | Canónico |
| venta_directa | venta_directa | 1 | Canónico |
Preview de limpieza
No hay filas pendientes de limpieza.